近10日,主力“增仓占比最多的”30强名单一览!
序 代码 名称 所属行业 10日增仓占比
1 002693 双成药业 生物制品 60.68
2 430198 微创光电 计算机设备 36.07
3 872925 锦好医疗 医疗器械 18.28
4 600603 ST广物 物流行业 17.11
5 833266 生物谷 中药 16.09
6 000717 中南股份 钢铁行业 15.66
7 600198 大唐电信 通信设备 15.42
8 600082 海泰发展 房地产开发 15.33
9 300072 海新能科 化学制品 14.11
10 600400 红豆股份 纺织服装 13.12
11 872392 佳合科技 包装材料 12.62
12 830964 润农节水 工程建设 12.55
13 601366 利群股份 商业百货 12.5
14 601969 海南矿业 钢铁行业 12.39
15 603669 灵康药业 化学制药 12.09
16 002014 永新股份 包装材料 12.09
17 600167 联美控股 公用事业 11.93
18 000599 青岛双星 橡胶制品 11.84
19 000720 新能泰山 电网设备 11.19
20 002162 悦心健康 装修建材 10.82
21 002327 富安娜 纺织服装 10.32
22 688087 英科再生 塑料制品 10.19
23 600691 阳煤化工 化肥行业 10.03
24 834261 一诺威 化学制品 9.85
25 300635 中达安 工程咨询服务 9.83
26 000736 中交地产 房地产开发 9.78
27 600929 雪天盐业 化学原料 9.65
28 600439 瑞贝卡 家用轻工 9.57
29 605599 菜百股份 珠宝首饰 9.5
易出评下载官网观察到,以上数据反映了市场主力资金的动态,投资者可以参考这些信息进行决策。易出评下载官网认为,增仓的股票通常具有较高的潜力,值得关注。